| Data e Hora | Carreira | Suspensão do funcionamento das paragens | Paragem de autocarro opcional para passageiros |
|---|---|---|---|
| A partir da primeira partida de autocarro até às 10H00 do dia 23 de Outubro de 2022 | Para JARDINS DO OCEANO:15 | C654 ROTUNDA DA CONCÓRDIA | C656 EST. DO CAMPO / PSP - 2 |
| C653/2 ONE OASIS / MAHOGANY TOWER | C692 AV. DE LOK KOI / EDF. LOK KUAN | ||
| T327 JOCKEY CLUB | T324/2 ESTÁDIO DE MACAU | ||
| T326/1 ESTRADA GOV. A. OLIVEIRA | T337 EDIFÍCIO JARDIM BEIRA-MAR | ||
| Para PORTAS DO CERCO:25 | C654 ROTUNDA DA CONCÓRDIA | C656 EST. DO CAMPO / PSP - 2 | |
| C653/2 ONE OASIS / MAHOGANY TOWER | C692 AV. DE LOK KOI / EDF. LOK KUAN | ||
| Para POSTO FRONTEIRIÇO MACAU - HENGQIN:25B Para PRAIA DE HAC SÁ:26A | T347 ESTÁDIO / CENTRO DESPORTIVO | T324/2 ESTÁDIO DE MACAU | |
| T364/2 EST. BAIA N. S. ESPERANÇA / QUARTEL | |||
| T366 EST. BAIA N. S. ESPERANÇA / MANGAL | T375 EST. DO ISTMO / C. O. D. | ||
| Para PORTAS DO CERCO:25B | T367 EST. BAIA N. S. ESPERANÇA / ISTMO | T306/2 EST. GOV. NOBRE CARVALHO | |
| T365/1 PAI KOK / GALAXY | T325/3 EDF. JARDIM DE VA POU | ||
| T361 ESTÁDIO / JOCKEY CLUB | |||
| Para MERCADO M. DE COLOANE:26 | T431 PONTE DE SAI VAN / AV. DO OCEANO | T335/1 PLAZA OCEANO | |
| Para BACIA NORTE DO PATANE:26 | C654 ROTUNDA DA CONCÓRDIA | C656 EST. DO CAMPO / PSP - 2 | |
| C653/2 ONE OASIS / MAHOGANY TOWER | C692 AV. DE LOK KOI / EDF. LOK KUAN | ||
| T327 JOCKEY CLUB | T324/2 ESTÁDIO DE MACAU | ||
| T326/2 ESTRADA GOV. A. OLIVEIRA | |||
| T337 EDIFÍCIO JARDIM BEIRA-MAR | T430 JARDINS DO OCEANO / ROSE COURT | ||
| T334 JARDINS DO OCEANO / BAUHINA COURT | |||
| Para BACIA NORTE DO PATANE:26A | C654 ROTUNDA DA CONCÓRDIA | C656 EST. DO CAMPO / PSP - 2 | |
| C653/2 ONE OASIS / MAHOGANY TOWER | C692 AV. DE LOK KOI / EDF. LOK KUAN | ||
| T367 EST. BAIA N. S. ESPERANÇA / ISTMO | T306/2 EST. GOV. NOBRE CARVALHO | ||
| T365/2 PAI KOK / GALAXY | T325/3 EDF. JARDIM DE VA POU | ||
| T361 ESTÁDIO / JOCKEY CLUB | |||
| Para FAI CHI KEI:33 | T326/5 ESTRADA GOV. A. OLIVEIRA | T332/1 EDF. NAM SUN | |
| Para JARDINS DO OCEANO:34 | T327 JOCKEY CLUB | T324/2 ESTÁDIO DE MACAU | |
| T326/1 ESTRADA GOV. A. OLIVEIRA | T337 EDIFÍCIO JARDIM BEIRA-MAR | ||
| Para EDIFÍCIO DO LAGO:72 | T425 ROTUNDA MARGINAL / EST. DO DIQUE OESTE | T397 COTAI OESTE / GALAXY | |
| T365/1 PAI KOK / GALAXY | T395 AV. CIDADE NOVA / GALAXY | ||
| T361 ESTÁDIO / JOCKEY CLUB | T325/3 EDF. JARDIM DE VA POU | ||
| Para UNIVERSIDADE DE MACAU:72 | T347 ESTÁDIO / CENTRO DESPORTIVO | T324/2 ESTÁDIO DE MACAU | |
| T364/2 EST. BAIA N. S. ESPERANÇA / QUARTEL | T394 AV. CIDADE NOVA / VENETIAN | ||
| Para POSTO FRONTEIRIÇO MACAU - HENGQIN:102X | T347 ESTÁDIO / CENTRO DESPORTIVO | T324/2 ESTÁDIO DE MACAU | |
| Para POSTO FRONTEIRIÇO DA PONTE HONG KONG-ZHUHAI-MACAU:102X | T425 ROTUNDA MARGINAL / EST. DO DIQUE OESTE | T397 COTAI OESTE / GALAXY | |
| T423 AV. M. FLOR DE LÓTUS / BROADWAY | |||
| T421 POUSADA MARINA INFANTE | T395 AV. CIDADE NOVA / GALAXY | ||
| T361 ESTÁDIO / JOCKEY CLUB | T325/3 EDF. JARDIM DE VA POU | ||
| Para HOSPITAL S. JANUÁRIO:H3 | T425 ROTUNDA MARGINAL / EST. DO DIQUE OESTE | T397 COTAI OESTE / GALAXY | |
| T423 AV. M. FLOR DE LÓTUS / BROADWAY | |||
| Para TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS DA TAIPA:MT4 | T431 PONTE DE SAI VAN / AV. DO OCEANO | T335/2 PLAZA OCEANO | |
| Para PORTAS DO CERCO:MT4 | T327 JOCKEY CLUB | T370 GUIMARÃES / NOVA PARK | |
| T326/2 ESTRADA GOV. A. OLIVEIRA | |||
| T337 EDIFÍCIO JARDIM BEIRA-MAR | T430 JARDINS DO OCEANO / ROSE COURT | ||
| T334 JARDINS DO OCEANO / BAUHINA COURT |
| Date and time | Routes | Suspended bus stop | Optional bus stop for passengers |
|---|---|---|---|
| From first departure to 10:00am on 23rd October, 2022 | To JARDINS DO OCEANO:15 | C654 ROTUNDA DA CONCÓRDIA | C656 EST. DO CAMPO / PSP - 2 |
| C653/2 ONE OASIS / MAHOGANY TOWER | C692 AV. DE LOK KOI / EDF. LOK KUAN | ||
| T327 JOCKEY CLUB | T324/2 MACAU STADIUM | ||
| T326/1 ESTRADA GOV. A. OLIVEIRA | T337 EDIFÍCIO JARDIM BEIRA-MAR | ||
| To BORDER GATE:25 | C654 ROTUNDA DA CONCÓRDIA | C656 EST. DO CAMPO / PSP - 2 | |
| C653/2 ONE OASIS / MAHOGANY TOWER | C692 AV. DE LOK KOI / EDF. LOK KUAN | ||
| To POSTO FRONTEIRIÇO MACAU - HENGQIN:25B To HAC SA BEACH:26A | T347 ESTÁDIO / CENTRO DESPORTIVO | T324/2 MACAU STADIUM | |
| T364/2 EST. BAIA N. S. ESPERANÇA / QUARTEL | |||
| T366 EST. BAIA N. S. ESPERANÇA / MANGAL | T375 EST. DO ISTMO / C. O. D. | ||
| To BORDER GATE:25B | T367 EST. BAIA N. S. ESPERANÇA / ISTMO | T306/2 EST. GOV. NOBRE CARVALHO | |
| T365/1 PAI KOK / GALAXY | T325/3 EDF. JARDIM DE VA POU | ||
| T361 ESTÁDIO / JOCKEY CLUB | |||
| To MERCADO M. DE COLOANE:26 | T431 PONTE DE SAI VAN / AV. DO OCEANO | T335/1 PLAZA OCEANO | |
| To BACIA NORTE DO PATANE:26 | C654 ROTUNDA DA CONCÓRDIA | C656 EST. DO CAMPO / PSP - 2 | |
| C653/2 ONE OASIS / MAHOGANY TOWER | C692 AV. DE LOK KOI / EDF. LOK KUAN | ||
| T327 JOCKEY CLUB | T324/2 MACAU STADIUM | ||
| T326/2 ESTRADA GOV. A. OLIVEIRA | |||
| T337 EDIFÍCIO JARDIM BEIRA-MAR | T430 JARDINS DO OCEANO / ROSE COURT | ||
| T334 JARDINS DO OCEANO / BAUHINA COURT | |||
| To BACIA NORTE DO PATANE:26A | C654 ROTUNDA DA CONCÓRDIA | C656 EST. DO CAMPO / PSP - 2 | |
| C653/2 ONE OASIS / MAHOGANY TOWER | C692 AV. DE LOK KOI / EDF. LOK KUAN | ||
| T367 EST. BAIA N. S. ESPERANÇA / ISTMO | T306/2 EST. GOV. NOBRE CARVALHO | ||
| T365/2 PAI KOK / GALAXY | T325/3 EDF. JARDIM DE VA POU | ||
| T361 ESTÁDIO / JOCKEY CLUB | |||
| To FAI CHI KEI:33 | T326/5 ESTRADA GOV. A. OLIVEIRA | T332/1 EDF. NAM SUN | |
| To JARDINS DO OCEANO:34 | T327 JOCKEY CLUB | T324/2 MACAU STADIUM | |
| T326/1 ESTRADA GOV. A. OLIVEIRA | T337 EDIFÍCIO JARDIM BEIRA-MAR | ||
| To EDIFÍCIO DO LAGO:72 | T425 ROTUNDA MARGINAL / EST. DO DIQUE OESTE | T397 COTAI WEST / GALAXY | |
| T365/1 PAI KOK / GALAXY | T395 AV. CIDADE NOVA / GALAXY | ||
| T361 ESTÁDIO / JOCKEY CLUB | T325/3 EDF. JARDIM DE VA POU | ||
| To UNIVERSITY OF MACAU:72 | T347 ESTÁDIO / CENTRO DESPORTIVO | T324/2 MACAU STADIUM | |
| T364/2 EST. BAIA N. S. ESPERANÇA / QUARTEL | T394 AV. CIDADE NOVA / VENETIAN | ||
| To POSTO FRONTEIRIÇO MACAU - HENGQIN:102X | T347 ESTÁDIO / CENTRO DESPORTIVO | T324/2 MACAU STADIUM | |
| To POSTO FRONTEIRIÇO MACAU - HENGQIN:102X | T425 ROTUNDA MARGINAL / EST. DO DIQUE OESTE | T397 COTAI WEST / GALAXY | |
| T423 AV. M. FLOR DE LÓTUS / BROADWAY | |||
| T421 ROYAL INFANTE HARBOUR VIEW HOTEL | T395 AV. CIDADE NOVA / GALAXY | ||
| T361 ESTÁDIO / JOCKEY CLUB | T325/3 EDF. JARDIM DE VA POU | ||
| To HOSPITAL S. JANUÁRIO:H3 | T425 ROTUNDA MARGINAL / EST. DO DIQUE OESTE | T397 COTAI WEST / GALAXY | |
| T423 AV. M. FLOR DE LÓTUS / BROADWAY | |||
| To TAIPA FERRY TERMINAL:MT4 | T431 PONTE DE SAI VAN / AV. DO OCEANO | T335/2 PLAZA OCEANO | |
| To BORDER GATE:MT4 | T327 JOCKEY CLUB | T370 GUIMARÃES / NOVA PARK | |
| T326/2 ESTRADA GOV. A. OLIVEIRA | |||
| T337 EDIFÍCIO JARDIM BEIRA-MAR | T430 JARDINS DO OCEANO / ROSE COURT | ||
| T334 JARDINS DO OCEANO / BAUHINA COURT |
Passengers please pay close attention, for any queries, please call Transmac at 28271122 for inquiry.